|
hosted by: freehost386.com |
| 763 |
2788 |
662 |
1732 |
2213 |
950 |
1457 |
1928 |
1306 |
1807 |
876 |
363 |
886 |
2426 |
747 |
1 |
1 |
0 |
| 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 1,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,5% |
6,2% |
3,6% |
9,0% |
13% |
4,9% |
5,7% |
7,4% |
9,6% |
11% |
12% |
8,5% |
7,2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Število vrstic | Naključna vrstica | |
| 1 | 03Aabye | "te pa nea vem,... nea poznam" | |
| 2 | 03Kwizek | "01,09 vpr.14577. Priprava09w01za09w01nošenje09w01puščic?09h010..." | |
| 3 | 03Aabye_NI | "mu itaqlijani nea pustijo" | |
| 4 | @edenyy_1` | "ja kaj s pičko si bil" | |
| 5 | @edenyyy | "akk jo naj iklopim ?" | |
| 6 | @_burek_ | "priem za par min nazaj" | |
| 7 | @edenyy_2` | "ja ko si jo ti obral" | |
| 8 | 03_teja | "jas pa sem ..celega :DD" | |
| 9 | @_Army_Boy | "v sončeki ste kupli?" | |
| 10 | @grega15 | "army sende bujaka bujaka" | |
| 11 | 03K1ssMe | "ker lahk sam popizdim" | |
| 12 | 03edenyyy | "vse ti pa res ni treba" | |
| 13 | 03tstalin | "pa poglej na onem serveru, ko sem ti včeraj dal" | |
| 14 | 03_Army_Off | "zakaj bi se učili SLO" | |
| 15 | 03edenyy_1` | "am kaj se tu dogaja :D" | |
| 16 | +TIKECCCCC | "po moje si tij fuknen" | |
| 17 | 03_burek_ | "jooooooooooooooooooooooooooo" | |
| 18 | @TStalin | "če pa jaz nič ne delam..." | |
| 19 | 03Army_off | "pa kam naj to napišem?" | |
| 20 | 03mannerly | "za tebe pa naj napišem whois peder'" | |
| 21 | 03PVC``` | "ce preko te skripte dela to" | |
| 22 | 03MarX0 | "nena se zalite decki" | |
| 23 | @_Ali_G_ | "<22:22> <@_Ali_G_> Predator2" | |
| 24 | @_-Malena | "zakaj nebi bil jaz medenjak?" | |
| 25 | 03Army_Bot | "neke me je začel jebat warcraft" | |
| 26 | 03Dunno123 | "pa kaj slovensko kaj pojejo al kaj?" | |
| 27 | @D`Crex | "jutri dobim 28.8bitni modem wau" | |
| 28 | 03edenyy_NI | "zakaj bi te boti jebali?" | |
| 29 | @kikers | "ti ze mas reseno vse?" | |
| 30 | 03edenyyy1 | "pa povej mi kaj sm zrihto" | |
| 31 | @K1ssMe | "gospodična še zaenkrat" | |
| 32 | @Ali_G_uci | "napetost kolena(opiši)" | |
| 33 | 03_teja_NI | "če pa nea nič poveš ;D" |
| @klancnik (76) | +BoNg_gIrL (66) | 03edenyy_2` (66) | 03_Army_Boy (65) | +Cool_Boy (63) | 03edeny_BOT (63) |
| 03D`Crex (59) | @_tado_ (55) | @QuadFuck (54) | @edenyyy3` (51) | @_TiNe_OFF (51) | 03svc_1 (51) |
| @edenyyy2` (50) | 03Basketman (48) | 03A_BERE (48) | 03_pro (47) | 03edenyyy2 (46) | @tado (44) |
| 03_jurek_ (42) | @jdn (41) | @ArmyDrunk (41) | @War-Bot (39) | @_jurek_ (38) | 03grega_off (38) |
| @Dunno123 (34) | @ax` (34) | @T_Stalin (30) | @edenyy_3` (29) | @dcf0x (28) | 03edenyyy2` (28) |
| +lovepizdo (27) | @invit (27) | @mannerly (23) | +DCsk8THXC (23) | klancnik` (22) | @dsfj_ni (22) |
| 03bot_NI (22) | 03Aabye_SAD (22) | 03tito (20) | 03edenyy_bo (20) | 03War_Bot (19) | 03dsfj_ni (17) |
| @bot_NI (16) | 03ArmyDrunk (14) | 03grega_15 (13) | 03_Ali_off (13) | @xXxXxXx (11) | @lump (11) |
| @_teja1 (10) | +_HaNkA_ (10) | 03edenyyy3 (10) | @sp3lc4 (9) | @Basketman (9) | 03PVC`` (9) |
| 03Mojster` (9) | maydayOFF (8) | @gregy15 (8) | @seelina (7) | @edenyyy3 (7) | 03PVC` (7) |
( 0-6) |
( 6-12) |
( 12-18) |
( 18-24) |
|
| 1 | edenyy_1` - 66 | 03Aabye_NI - 27 |
03Aabye - 3231 | 03Aabye - 3735 |
| 2 | 03Aabye - 43 | edenyy_1` - 26 |
03Aabye_NI - 918 | 03Kwizek - 1912 |
| 3 | edenyy_2` - 35 | 03K1ssMe - 26 |
edenyyy - 496 | 03Aabye_NI - 553 |
| 4 | TStalin - 23 | 03Aabye - 21 |
_Army_Boy - 394 | 03_teja - 480 |
| 5 | 03Kwizek - 15 | edenyy_2` - 14 |
_burek_ - 328 | edenyy_1` - 432 |
| 6 | 03Aabye_SAD - 9 | edenyy_2` - 315 | 03K1ssMe - 334 | |
| 7 | 03_teja - 8 | edenyy_1` - 310 | _burek_ - 327 | |
| 8 | 03edenyy_1` - 7 | grega15 - 211 | grega15 - 308 | |
| 9 | jdn - 5 | 03edenyyy - 176 | edenyyy - 247 | |
| 10 | 03_burek_ - 160 | edenyy_2` - 239 |
| Spremenil | Topic |
| edenyyy | "15,0`%0,15%,11,15`%15,11%,12,11`%11,12%,2,12`%12,2%'1,2`%2,1% 0,1 ....:::: #xtreme ::::.... ..." |
| edenyyy | "15,0`%0,15%,11,15`%15,11%,12,11`%11,12%,2,12`%12,2%'1,2`%2,1% 0,1 ,ř¤°`°¤ř,¸¸,ř¤°` #xtreme ..." |
| Dunno123 | "2,0`%0,5%,11,15`%15,11%,12,11`%11,12%,2,12`%12,2%'1,2`%2,1% 0,1 ,ř¤°`°¤ř,¸¸,ř¤°` #xtreme ..." |
| edenyy_2` | "(Ż`·._(Ż`·._(Ż`·._( xtreme )_.·´Ż)_.·´Ż)_.·´Ż)" |
| edenyy_2` | "_¸,.»¬=椺˛°`Ż Ż`°˛ş¤ć=¬«.,¸. GJSA _¸,.»¬=椺˛°`Ż Ż`°˛ş¤ć=¬«.,¸...©ş°¨¨°ş©:/topic #xtreme ©ş°¨¨°ş..." |
|
This page was created on 18.5.2005 19:05 with mIRCStats v1.21 Run time: 0 seconds. Slovenian language file done by HappyG - HappyG@slo.net. mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |
| chat386.com :: mail386.com :: games386.com :: afnegunca.com :: start386.com :: si386.com |